首页 > 中国经济 > 投资环境 > 自然资源 > 能源供应
 

煤炭平衡表

2005-07-06

单位:万吨

项目 1990 1995 2000 2001 2002
可供量 102221.0 133461.7 98176.1 108480.0 129604.8
生产量 107988.3 136073.1 99800.0 116078.0 138000.0
进口量 200.3 163.5 217.9 266.0 1125.8
出口量(-) 1729.0 2861.7 5506.5 9012.9 8389.6
年初年末库存差额 -4238.5 86.8 3664.7 1148.9 -1131.4
消费量 105523.0 137676.5 124537.4 126211.3 136605.5
在消费量中:          
1.农、林、牧、渔、水利业 2095.2 1856.7 1647.7 1599.6 1622.9
2.工 业 81090.9 117570.7 111730.0 113608.0 124195.4
3.建筑业 437.6 439.8 536.8 538.0 553.5
4.交通运输、仓储及邮电通讯业 2160.9 1315.1 1139.9 1050.9 1055.0
5.批发和零售贸易餐饮业 1058.3 977.4 814.6 809.9 809.1
6.其他 1980.4 1986.7 761.2 774.7 767.0
7.生活消费 16699.7 13530.1 7907.2 7830.3 7602.6
在消费量中:          
(一)终端消费 60205.9 66156.1 46086.8 43891.3 42692.4
#工业 35773.8 46050.3 33279.7 31287.9 30282.2
(二)中间消费(用于加工转换) 41257.8 69487.6 78450.6 82320.1 93913.1
发 电 27204.3 44440.2 54611.2 57687.9 65600.0
供 热 2995.5 5887.3 6692.1 6961.5 7473.7
炼 焦 10697.6 18396.4 15000.4 15436.4 18209.7
制 气 360.4 763.7 810.0 893.8 973.2
(三)洗选损耗 4059.3 2032.8 1441.2 1450.5 1717.5
平衡差额 -3302.0 -4214.8 -26361.3 -17731.3 -7000.8

  注:生产量为原煤产量。


 
关闭窗口