首页 > 投资统计 > 开发区统计 > 2007年开发区统计
 

2007年国家级经济技术开发区进口总额情况表

2008-05-21


2007年32个东部国家级经济技术开发区
进口总额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 苏州工业园区 2837282 2498930 13.54%
2 昆山 1613767 1374489 17.41%
3 天津 1500151 1462004 2.61%
4 广州 955084 827498 15.42%
5 北京 861210 842418 2.23%
6 大连 816517 613270 33.14%
7 烟台 684364 411035 66.50%
8 南京 643461 561102 14.68%
9 金桥出口加工区 566424 544914 3.95%
10 漕河泾 444383 625563 -28.96%
11 青岛 434908 333500 30.41%
12 杭州 408981 521612 -21.59%
13 宁波 403178 336699 19.74%
14 海南洋浦 385200 121841 216.15%
15 福清融侨 385171 370957 3.83%
16 南沙 272910 221651 23.13%
17 厦门海沧 257400 204400 25.93%
18 福州 206703 197020 4.91%
19 南通 113013 91230 23.88%
20 威海 104818 79558 31.75%
21 连云港 103295 73147 41.22%
22 闵行 96050 79393 20.98%
23 沈阳 89725 72659 23.49%
24 惠州大亚湾 84255 99918 -15.68%
25 宁波大榭 78960 41276 91.30%
26 秦皇岛 69198 50055 38.24%
27 萧山 59972 47267 26.88%
28 营口 30636 35066 -12.63%
29 湛江 18836 18673 0.87%
30 温州 15531 12591 23.35%
31 东山 2487 2402 3.54%
32 虹桥 —— —— ——
  合计 14543870 12772137 13.87%

2007年9个中部国家级经济技术开发区
进口总额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 武汉 178321 190195 -6.24%
2 长春 89796 65187 37.75%
3 长沙 79752 61036 30.66%
4 合肥 69313 36189 91.53%
5 芜湖 40975 20774 97.24%
6 南昌 29015 17883 62.25%
7 太原 24541 18813 30.45%
8 哈尔滨 22671 21557 5.17%
9 郑州 11640 2689 332.87%
  合计 546024 434323 25.72%

2007年13个西部国家级经济技术开发区
进口总额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 重庆 113538 94609 20.01%
2 银川 24149 12958 86.36%
3 成都 13000 9200 41.30%
4 西安 12602 9565 31.75%
5 乌鲁木齐 9440 11572 -18.42%
6 石河子 4732 2876 64.54%
7 昆明 4601 6467 -28.85%
8 贵阳 2923 1690 72.96%
9 西宁 2484 26845 -90.75%
10 拉萨 1350 1200 12.50%
11 南宁 667 410 62.68%
12 兰州 107 100 7.00%
13 呼和浩特 0 2330 -100.00%
  合计 189593 179822 5.43%

 
关闭窗口