首页 > 投资统计 > 开发区统计 > 2007年开发区统计
 

2007年国家级经济技术开发区出口总额情况表

2008-05-21


2007年32个东部国家级经济技术开发区
出口总额情况表

单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 苏州工业园区 2850944 2504064 13.85%
2 昆山 2767011 2079856 33.04%
3 天津 1849959 1714478 7.90%
4 北京 1195783 909688 31.45%
5 漕河泾 1051612 1071026 -1.81%
6 广州 843880 751558 12.28%
7 烟台 727310 372156 95.43%
8 大连 675300 591259 14.21%
9 杭州 621746 711089 -12.56%
10 青岛 588542 381600 54.23%
11 南京 552366 474581 16.39%
12 福清融侨 455353 412323 10.44%
13 宁波 435722 353710 23.19%
14 金桥出口加工区 425927 483858 -11.97%
15 厦门海沧 256000 179300 42.78%
16 南沙 213478 172142 24.01%
17 萧山 176435 139617 26.37%
18 南通 150444 138693 8.47%
19 福州 146009 137350 6.30%
20 威海 141433 103255 36.97%
21 惠州大亚湾 128694 59420 116.59%
22 闵行 122876 85958 42.95%
23 温州 98386 80410 22.36%
24 秦皇岛 96265 70685 36.19%
25 沈阳 95164 78250 21.62%
26 连云港 66811 51555 29.59%
27 湛江 60651 47533 27.60%
28 营口 60000 56569 6.07%
29 海南洋浦 47700 8432 465.70%
30 宁波大榭 46150 43598 5.85%
31 东山 10735 9821 9.31%
32 虹桥 —— —— ——
  合计 16958686 14273833 18.81%

2007年9个中部国家级经济技术开发区
出口总额情况表

单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 芜湖 102651 49686 106.60%
2 武汉 102265 76575 33.55%
3 长春 77625 67500 15.00%
4 合肥 75969 54688 38.91%
5 长沙 64419 56776 13.46%
6 哈尔滨 48447 47194 2.65%
7 南昌 31509 28924 8.94%
8 太原 25270 18561 36.15%
9 郑州 7497 5646 32.78%
  合计 535652 405550 32.08%

2007年13个西部国家级经济技术开发区
出口总额情况表

单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 乌鲁木齐 140635 115744 21.51%
2 西安 37325 23278 60.34%
3 重庆 32571 17595 85.12%
4 银川 24263 14474 67.63%
5 西宁 14462 27235 -46.90%
6 昆明 13486 9351 44.22%
7 成都 13466 7500 79.55%
8 石河子 13336 7014 90.13%
9 呼和浩特 7843 7248 8.21%
10 贵阳 7821 6425 21.73%
11 南宁 5048 5386 -6.27%
12 拉萨 2730 2012 35.69%
13 兰州 1060 662 60.12%
  合计 314045 243924 28.75%

 
关闭窗口