首页 > 投资统计 > 开发区统计 > 2007年开发区统计
 

2007年国家级经济技术开发区实际使用外资金额情况表

2008-05-21


2007年32个东部国家级经济技术开发区
实际使用外资金额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 天津 193055 147000 31.33%
2 苏州工业园区 181796 160017 13.61%
3 大连 107400 71500 50.21%
4 青岛 99800 82800 20.53%
5 广州 92706 79249 16.98%
6 昆山 87892 73710 19.24%
7 南通 68157 29219 133.26%
8 沈阳 66354 56210 18.05%
9 宁波 60192 42270 42.40%
10 南沙 52893 45711 15.71%
11 烟台 50657 44502 13.83%
12 杭州 41501 38012 9.18%
13 北京 38063 55056 -30.86%
14 厦门海沧 36564 21551 69.66%
15 金桥出口加工区 29233 56718 -48.46%
16 惠州大亚湾 24288 18329 32.51%
17 连云港 22013 16423 34.04%
18 南京 21583 18056 19.53%
19 漕河泾 21410 7575 182.64%
20 萧山 21075 19502 8.07%
21 秦皇岛 18178 12859 41.36%
22 福州 13552 13357 1.46%
23 威海 11703 13852 -15.51%
24 温州 8555 7509 13.93%
25 福清融侨 7467 8521 -12.37%
26 虹桥 7172 13185 -45.60%
27 营口 6006 5012 19.83%
28 宁波大榭 4680 5977 -21.70%
29 闵行 4198 8631 -51.37%
30 海南洋浦 2525 12758 -80.21%
31 东山 2053 1659 23.75%
32 湛江 2001 872 129.47%
  合计 1404722 1187602 18.28%

2007年9个中部国家级经济技术开发区
实际使用外资金额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 长春 70512 55700 26.59%
2 合肥 35300 31996 10.33%
3 太原 28556 10670 167.63%
4 南昌 19321 17700 9.16%
5 郑州 15007 8127 84.66%
6 芜湖 13175 3740 252.27%
7 长沙 13106 10020 30.80%
8 武汉 11178 56401 -80.18%
9 哈尔滨 7013 12291 -42.94%
  合计 213168 206645 3.16%

2007年13个西部国家级经济技术开发区
实际使用外资金额情况表
单位:万美元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 西安 32001 24082 32.88%
2 银川 18921 10043 88.40%
3 呼和浩特 16259 2997 442.51%
4 重庆 15886 19577 -18.85%
5 成都 12348 6577 87.75%
6 昆明 5075 3138 61.73%
7 乌鲁木齐 4588 2089 119.61%
8 兰州 3100 1689 83.54%
9 西宁 2000 1500 33.33%
10 石河子 1400 3015 -53.56%
11 南宁 1394 1156 20.55%
12 贵阳 1250 1120 11.61%
13 拉萨 —— —— ——
  合计 114222 76983 48.37%

 
关闭窗口