首页 > 投资统计 > 开发区统计 > 2007年开发区统计
 

2007年国家级经济技术开发区税收收入情况表

2008-05-21


2007年32个东部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 天津 1981579 1694614 16.93%
2 广州 1861078 1666990 11.64%
3 苏州工业园区 1684493 1169069 44.09%
4 北京 1211251 902492 34.21%
5 金桥出口加工区 1028862 848879 21.20%
6 南沙 767328 376924 103.58%
7 青岛 743107 563005 31.99%
8 昆山 711969 534603 33.18%
9 大连 710490 581080 22.27%
10 烟台 651769 452124 44.16%
11 宁波 548129 446284 22.82%
12 厦门海沧 520072 443444 17.28%
13 杭州 414492 325725 27.25%
14 沈阳 389902 301500 29.32%
15 闵行 370329 335119 10.51%
16 宁波大榭 332346 275730 20.53%
17 海南洋浦 295526 140127 110.90%
18 南京 286393 213658 34.04%
19 漕河泾 275517 222735 23.70%
20 南通 262520 188000 39.64%
21 惠州大亚湾 226692 117874 92.32%
22 福州 200257 166287 20.43%
23 萧山 185500 157658 17.66%
24 连云港 182033 143900 26.50%
25 营口 161302 126778 27.23%
26 威海 138346 123636 11.90%
27 温州 128594 129098 -0.39%
28 秦皇岛 116594 91117 27.96%
29 福清融侨 98750 86100 14.69%
30 湛江 95410 86166 10.73%
31 虹桥 64948 46419 39.92%
32 东山 10746 10232 5.02%
  合计 16656324 12967367 28.45%

2007年9个中部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 武汉 606282 406129 49.28%
2 芜湖 330916 232500 42.33%
3 长春 272954 211768 28.89%
4 合肥 233203 203188 14.77%
5 南昌 228963 180017 27.19%
6 长沙 219566 170249 28.97%
7 哈尔滨 214481 201580 6.40%
8 郑州 111485 70318 58.54%
9 太原 57952 35285 64.24%
  合计 2275802 1711034 33.01%

2007年13个西部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
序号 开发区名称 2007年 2006年 同比
1 重庆 575613 385881 49.17%
2 西安 162192 141919 14.28%
3 呼和浩特 108260 92623 16.88%
4 乌鲁木齐 101235 60823 66.44%
5 成都 84630 64480 31.25%
6 昆明 78260 80106 -2.30%
7 贵阳 58108 45787 26.91%
8 西宁 57229 15515 268.86%
9 南宁 54764 39476 38.73%
10 石河子 52046 35000 48.70%
11 银川 51997 32729 58.87%
12 兰州 42116 23211 81.45%
13 拉萨 9113 4276 113.14%
  合计 1435563 1021826 40.49%

 
关闭窗口