企业查询
注册运营企业查询
新设外商投资企业查询
百强企业查询
世界500强企业
全国进出口额500强企业
外商投资企业销售额500强
全国出口额200强企业
外商投资企业出口额100强
全国100强企业
 
首页 > 企业查询 > 全国进出口额500强企业
  全国进出口额500强企业
    请在下面的表格中输入相应查询参数,点击“查询”按钮即可查看查询结果,如果某项数据不选择或不填写限制条件,表示查询该项所有数据!
全国进出口额500强企业
企业名称: 年份:
 下一页 末页  当前页: 1  共 34 页 跳转到第 共[500]条
排名 中文名称 进出口总额(万美元) 进口额 出口额
1 中国石油化工股份有限公司 8387151 8049834 337317
2 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 4728949 2107183 2621766
3 中国石油天然气集团公司 3710906 3197568 513338
4 达丰(上海)电脑有限公司 2972698 468871 2503827
5 中国中化集团公司 2473713 1979679 494034
6 名硕电脑(苏州)有限公司 1096348 289916 806432
7 诺基亚(中国)投资有限公司 1094466 236796 857671
8 华为技术有限公司 860801 207729 653072
9 珠海振戎公司 812092 812092 0
10 伟创力制造(珠海)有限公司 798083 361552 436531
11 宝山钢铁股份有限公司 790359 563142 227217
12 群康科技(深圳)有限公司 774442 326357 448085
13 友达光电(苏州)有限公司 773591 474160 299431
14 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 762766 326118 436648
15 中国第一汽车集团 758424 701672 56752
 下一页 末页  当前页: 1  共 34 页 跳转到第 共[500]条