企业查询
注册运营企业查询
新设外商投资企业查询
百强企业查询
世界500强企业
全国进出口额500强企业
外商投资企业销售额500强
全国出口额200强企业
外商投资企业出口额100强
全国100强企业
 
首页 > 企业查询 > 全国进出口额500强企业
  全国进出口额500强企业
    请在下面的表格中输入相应查询参数,点击“查询”按钮即可查看查询结果,如果某项数据不选择或不填写限制条件,表示查询该项所有数据!
全国进出口额500强企业
企业名称: 年份:
 下一页 末页  当前页: 1  共 44 页 跳转到第 共[654]条
排名 中文名称 进出口总额(万美元) 进口额 出口额
1 中国石化国际事业有限公司 1,098,080 141,492 956,588
中国国际石油化工联合有限责任公司 759,482 90,289 669,194
中国石化仪征化纤股份有限公司 49,965 2,295 47,671
湛江东兴石油企业有限公司 30,388 0 30,388
中国石化国际事业广州公司 24,431 8,407 16,024
中国金山联合贸易有限责任公司 23,986 3,732 20,255
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 16,444 5,405 11,039
2 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 791,912 438,743 353,169
3 中国化工进出口总公司 670,905 180,516 490,389
中化国际石油公司 236,879 27,859 209,019
中化国际化肥贸易公司 108,921 158 108,763
中化国际贸易股份有限公司 60,801 12,410 48,391
中化广东进出口公司 46,728 4,714 42,013
中化上海进出口公司 30,834 14,647 16,187
中化辽宁进出口公司 28,052 24,819 3,234
 下一页 末页  当前页: 1  共 44 页 跳转到第 共[654]条