企业查询
注册运营企业查询
新设外商投资企业查询
百强企业查询
世界500强企业
全国进出口额500强企业
外商投资企业销售额500强
全国出口额200强企业
外商投资企业出口额100强
全国100强企业
 
首页 > 企业查询 > 全国进出口额500强企业
  全国进出口额500强企业
    请在下面的表格中输入相应查询参数,点击“查询”按钮即可查看查询结果,如果某项数据不选择或不填写限制条件,表示查询该项所有数据!
全国进出口额500强企业
企业名称: 年份:
 下一页 末页  当前页: 1  共 34 页 跳转到第 共[500]条
排名 中文名称 进出口总额(万美元) 进口额 出口额
1 中国石化国际事业有限公司 4489115 4199653 289462
2 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 3607617 1762916 1844701
3 达丰(上海)电脑有限公司 1953727 593446 1360282
4 中国石油天然气集团公司 1653582 1413382 240200
5 名硕电脑(苏州)有限公司 1627463 661181 966282
6 中国中化集团公司 1435454 1118926 316528
7 中国普天信息产业集团公司 1090587 343426 747161
8 深圳富泰宏精密工业有限公司 941737 468400 473337
9 摩托罗拉(中国)电子有限公司 883687 260124 623564
10 诺基亚(中国)投资有限公司 861054 263785 597269
11 三星电子(苏州)半导体有限公司 815861 404154 411707
12 英顺达科技有限公司 759852 185327 574525
13 友达光电(苏州)有限公司 651554 417381 234172
14 东方国际(集团)有限公司 621166 200571 420595
15 伟创力实业(珠海)有限公司 602905 265314 337590
 下一页 末页  当前页: 1  共 34 页 跳转到第 共[500]条